TELEFON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ALABARTA | Aves y derivados | Sí | 963829179 | |
| 93 | A GRANEL | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829145 | |
| 110 | A MENJAR | Para tomar o llevar | Sí | 963829115 / 609676143 | |
| 206 | ACAIMUS | Productos internacionales | Sí | 656368585 / 963829268 | |
| 198 | ACEITUNAS MOLERO | Salazones y encurtidos | Sí | 962510252-963829159 | |
| 13 | ACEITUNAS MOLERO | Salazones y encurtidos | Sí | 962510252 - 963829296 | |
| 109 | AFANDI DELICIAS DEL SULTAN | Frutas y verduras | No | 682390166 | |
| 145 | ALABAU | Salazones y encurtidos | Sí | 654378049 | |
| 166 | ALBEREDA PERFUMES Y REGALOS | Varios no alimentación | No | 616438978 | |
| 75 | AMPARO | Charcutería y quesos | Sí | 963829163 | |
| 296 | ANA Y ALBERTO | Pescados y mariscos | No | 618230206 | |
| 193 | ANDAGOYA PAZOS, AMPARITO CONSUELO | Productos internacionales | No | 675325720 | |
| 259 | ANGUILES EL GALET | Pescados y mariscos | Sí | 963829288 | |
| 53 | ANTONIO MATA - CASA MATA | Charcutería y quesos | Sí | 963829322 | |
| 209 | ATYPICAL VALENCIA | Varios no alimentación | No | ||
| 61 | AVES SELECTAS MERCEDES-SANDRA | Aves y derivados | Sí | 963829148 | |
| 58 | AVES ISABEL | Aves y derivados | Sí | 963829140 | |
| 76 | BANCO SABADELL | Varios no alimentación | No | 962565122 | |
| 184 | BASSAM HANNA | Varios no alimentación | No | ||
| 182 | BENVOLGUT APERITIVOS | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829311 | |
| 146 | BESCUIT WINE | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829116 | |
| 125 | BOUTIQUE DEL QUESO | Charcutería y quesos | Sí | 963829211 | |
| 203 | CARACOLES PERIBAÑEZ, S.L | CARACOLES | Sí | 963829230 | |
| 143 | CARMEN CATALA | Frutas y verduras | Sí | 963829216 | |
| 38 | CARNE Y CHARCUTERIA JOSE COSIN | Carnicería | Sí | 963829172 | |
| 7 | CARNES ANDERSON | Carnicería | No | 669258670 | |
| 34 | CARNES BASILIO | Carnicería | Sí | 963829170 | |
| 11 | CARNES GONZALEZ | Carnicería | Sí | 963917297 / 963829273 | |
| 12 | CARNES LUIS MIGUEL | Carnicería | Sí | 963829294 | |
| 36 | CARNICAS MARIA LLORA | Carnicería | Sí | 963829279 / 685845874 | |
| 6 | CARNICERIA ANDERSON | Carnicería | No | 679065664 | |
| 10 | CARNICERIA FUENTES | Carnicería | Sí | 663578915 | |
| 314 | CARNICERIA MI PUEBLO | Carnicería | Sí | 608461645 | |
| 3 | CAROLINA CARMEN | Carnicería | No | 602115704 | |
| 140 | CASA CONXA FRUITS SECS I LLEGUMS | Frutos secos | Sí | 617363528 | |
| 101 | CASA DE SOUVENIRS | Varios no alimentación | No | ||
| 197 | CASA DE SOUVENIRS | Varios no alimentación | No | ||
| 72 | CASA TOMILLO | Charcutería y quesos | Sí | 963829191 / 629665331 | |
| 179 | CENTRAL BAR BY RICARD CAMARENA | Para tomar o llevar | No | 963829223 | |
| 162 | CERAMICAS FERRIOLS | Varios no alimentación | No | 609808321 | |
| 73 | CHARCUTERIA CESAR LORENTE | Charcutería y quesos | Sí | 963829192 | |
| 57 | CHARCUTERIA CLAUDIO | Charcutería y quesos | Sí | 963829181 / 677388449 | |
| 85 | CHARCUTERIA FERRANDIS | Charcutería y quesos | Sí | 963829337 | |
| 62 | CHARCUTERIA LAZARO FERNANDEZ | Charcutería y quesos | Sí | 963829184 | |
| 65 | CHARCUTERIA LERMA / EL RINCON DEL JAMON | Charcutería y quesos | Sí | 963829186 | |
| 90 | CHARCUTERIA SELECTA MILAGROS CORTES | Charcutería y quesos | No | 963829117-616689654 | |
| 80 | CHARCUTERIA VICTORIA | Charcutería y quesos | Sí | 963829284 - 699820491 | |
| 137 | CHOCOLATES XOCO & VERO | Panadería, pastelería y dulces | No | 963829323 | |
| 41 | COMIDAS "EL PALOMO" | Para tomar o llevar | No | 963829121 / 606167823 | |
| 155 | CONFITERIA VALENCIA | Panadería, pastelería y dulces | No | 675966512 | |
| 172 | CONGELADOS CRUZ CAMPILLO | Gourmet y ultramarinos | No | 963829332-622023536 | |
| 225 | CROQUETA Y PRESUMIDA | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829152 | |
| 170 | DELICATESSEN VALENCIANAS | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829134 | |
| 199 | DELICIAS VERDES | Frutas y verduras | Sí | 963829199 | |
| 87 | DULCES DE ESPAÑA | Panadería, pastelería y dulces | Sí | ||
| 28 | DULZÓN | Panadería, pastelería y dulces | No | ||
| 247 | ECOLOGICO LA VESSANA | Frutas y verduras | Sí | 963829245 654147196 | |
| 175 | EDEN | Productos internacionales | No | 963829258 | |
| 243 | EL CANTONET | Frutas y verduras | Sí | 639991888 - 963829328 | |
| 37 | EL CORRAL | Carnicería | No | 606559951 | |
| 40 | EL RINCON DEL SALAZON | Salazones y encurtidos | Sí | 963829327 | |
| 19 | EL TUNEL DEL JAMON | Charcutería y quesos | No | ||
| 249 | ENRIQUE GIL Y SERRA | Casquería | Sí | 699630347 | |
| 230 | ESPECIAS ANTONIO CATALÁN | Especias y herboristerías | Sí | 963829167 | |
| 113 | ESPECIAS ROMERO | Especias y herboristerías | Sí | 627510266 | |
| 211 | ESPECIES SELECTAS Mª DEL REMEI | Especias y herboristerías | No | 695647829 | |
| 181 | FARTONS POLO, S.L. | Para tomar o llevar | Sí | 963829128 | |
| 46 | FERRETERIA GUILLERMO PEDROS | Varios no alimentación | Sí | 963829112 / 654879031 | |
| 92 | FILATELIA CENTRAL | Varios no alimentación | Sí | 963829143 | |
| 154 | FORN PASTISSERIA DEL SOL | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 963829310 | |
| 70 | FRUITS SECS I MELS FORNES | Frutos secos | Sí | 963829190 | |
| 207 | FRUITS SECS TIO PACO | Frutos secos | Sí | 963829320 | |
| 103 | FRUTAS ANGELITA | Frutas y verduras | Sí | 963829202 | |
| 123 | FRUTAS MONZO | Frutas y verduras | Sí | 963829209 | |
| 232 | FRUTAS ROS/GAR LUIS | Frutas y verduras | Sí | 963829316 | |
| 126 | FRUTAS SELECTAS PUCHADES | Frutas y verduras | Sí | 963829212 | |
| 117 | FRUTAS VIRGINIA | Frutas y verduras | Sí | 963829206 | |
| 229 | FRUTAS Y VERDURAS ARANTXA | Frutas y verduras | Sí | 963829242 | |
| 266 | FRUTAS Y VERDURAS BONAFONT | Frutas y verduras | Sí | 963829231/678457148 | |
| 171 | FRUTAS Y VERDURAS EMILIO Y TERE FOLGADO | Frutas y verduras | Sí | 963829260 | |
| 105 | FRUTAS Y VERDURAS ENCARNA FOLGADO | Frutas y verduras | Sí | 963829256 | |
| 202 | FRUTAS Y VERDURAS IRENE GUILLEN | Frutas y verduras | Sí | 963829113 | |
| 185 | FRUTAS Y VERDURAS JOSE NAVARRO | Frutas y verduras | Sí | 963829345 - 667682989 | |
| 212 | FRUTAS Y VERDURAS MANOLI | Frutas y verduras | Sí | 963829155 | |
| 213 | FRUTAS Y VERDURAS MANOLI | Frutas y verduras | No | 963829155 | |
| 237 | FRUTAS Y VERDURAS MANOLI | Frutas y verduras | No | 963829155 | |
| 267 | FRUTAS Y VERDURAS MATIAS | Frutas y verduras | No | 963829234 | |
| 227 | FRUTAS Y VERDURAS PASCUAL BAUSET | Frutas y verduras | Sí | 963829114 | |
| 228 | FRUTAS Y VERDURAS PASCUAL BAUSET | Frutas y verduras | No | 963829114 | |
| 244 | FRUTAS Y VERDURAS VICENTE VILA | Frutas y verduras | No | 963829291 | |
| 147 | FRUTERIA DAVID MARTÍN | Frutas y verduras | No | 963829280 | |
| 44 | FRUTOS SECOS MERCHE | Frutos secos | Sí | 963829129 | |
| 134 | FRUTOS SECOS MORENO MARTINEZ | Frutos secos | No | 680968738 | |
| 210 | FRUTOS SECOS PEPE Y PEPITA | Frutos secos | Sí | 963829304 | |
| 114 | FRUTOS SECOS ROMERO | Frutos secos | Sí | 963829341 | |
| 205 | FUSTER-GIL COMESTIBLES Y BEBIDAS | Gourmet y ultramarinos | No | 963916252 | |
| 261 | GADIRMAR | Pescados y mariscos | No | 963829261 | |
| 177 | GINO´S CORNER | Para tomar o llevar | No | 632417838 | |
| 66 | HECTOR PERIS | Salazones y encurtidos | Sí | 963829188 | |
| 107 | HERBOLARIO Y DIETETICA EMILIA TOMAS | Especias y herboristerías | Sí | 963829130 | |
| 183 | HERBORISTERIA YERBAS VIVAS | Especias y herboristerías | Sí | 963923867 | |
| 201 | HERMANOS TERUEL | Salazones y encurtidos | Sí | 963829229 | |
| 218 | HIERBAS FRESCAS Y AROM. RAFA Y Mª JOSE | Frutas y verduras | Sí | 963829259 | |
| 234 | HORNO ESTELLES | Panadería, pastelería y dulces | No | ||
| 216 | HORNO SAN ANTONIO | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 963829235 | |
| 118 | HUEVERÍA FOLGADO | Aves y derivados | Sí | 963829141 | |
| 15 | IBÉRICOS FRANCÉS | Charcutería y quesos | Sí | 963829262 / 663705337 | |
| 215 | INFRAGANTI CON LAS MANOS EN LA MASA | Para tomar o llevar | Sí | 963829335 | |
| 115 | INMA PEÑALVER SALADURES Y OLIVES | Salazones y encurtidos | Sí | 963829131 | |
| 86 | JAMONES EL MERCAT V.E. S.L. | Para tomar o llevar | No | 963829336 | |
| 149 | JAMONES MARTINEZ GARGALLO | Charcutería y quesos | Sí | 963918058 | |
| 99 | JAVI Y ANA | Frutas y verduras | Sí | 963829201 | |
| 260 | JAVIER MORENO PALLARDO | Pescados y mariscos | Sí | 963829293 | |
| 78 | JOSE ALBA | Charcutería y quesos | Sí | 963829194 | |
| 84 | JOSE BERENGUER | Charcutería y quesos | Sí | 963829196 / 607197729 | |
| 136 | JOSE DAVID VICENT BAUSET | Frutas y verduras | Sí | 963829214 | |
| 273 | JOSE LOPEZ SORIANO | Pescados y mariscos | Sí | 963829292 | |
| 242 | JOSE V VICENT FERRER | Frutas y verduras | Sí | 963829326 | |
| 157 | JOYERÍA SILVA | Varios no alimentación | No | 963915100 | |
| 194 | JULIA ANGELA ROSALIA | Panadería, pastelería y dulces | No | ||
| 236 | JULIA BARTOLOME, FRANCISCO | Frutas y verduras | No | ||
| 45 | L´ ORXATERIA DEL MERCAT CENTRAL | Para tomar o llevar | No | 963829210 | |
| 239 | LA ALACENA | Gourmet y ultramarinos | Sí | 687736771 | |
| 221 | LA BODEGUILLA | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829238 | |
| 129 | LA BOUTIQUE DE LA LECHUGA | Frutas y verduras | Sí | 963829281 | |
| 200 | LA BOUTIQUE DEL CAFE | Para tomar o llevar | Sí | 963829227 | |
| 269 | LA CASQUERÍA DE ANGELA | Casquería | Sí | 636970235 | |
| 158 | LA CAVA DE SUPERGOURMET | Para tomar o llevar | No | 963829228 | |
| 5 | LA HACIENDA | Carnicería | Sí | 618425542 - 633375365 | |
| 174 | LA JABONERIA | Perfumería | Sí | 622715415 | |
| 180 | LA PACA VERDURES | Frutas y verduras | No | 653980140 | |
| 305 | LA PARADA DE LA ANGUILA JESÚS | Pescados y mariscos | Sí | 963829250 | |
| 224 | La Parada de las Especias desde 1928 | Especias y herboristerías | Sí | 963829241 | |
| 69 | LA PORTEÑITA | Para tomar o llevar | Sí | 689126137 | |
| 25 | LA SEVILLANA | Carnicería | No | 669258670 | |
| 94 | LA TAHONA DEL ABUELO | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 963829334 - 619312528 | |
| 124 | LAS CERVEZAS DEL MERCADO | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829224 | |
| 43 | LAS PAELLAS DEL MERCADO CENTRAL | Varios no alimentación | No | 963829290 | |
| 313 | LATINOS FUENTES | Productos internacionales | No | 605319673 | |
| 159 | LE ROI - PANADERIA Y PASTELERIA | Panadería, pastelería y dulces | No | 963829124 | |
| 189 | LEGUMBRES HERNANDEZ | Gourmet y ultramarinos | No | 695131767 | |
| 119 | LOVE XIXONA | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 627944351 | |
| 98 | Mª ANGELES | Frutos secos | No | 963829200 | |
| 8 | MAESTRO CHARCUTERO | Charcutería y quesos | No | ||
| 47 | MANGLANO MDO CENTRAL. | Charcutería y quesos | Sí | 963829198 | |
| 223 | MANUEL GIMENEZ | Frutas y verduras | Sí | 963829240 | |
| 127 | MARCELLA LA DESPENSA DE ITALIA | Productos internacionales | Sí | 963829120 | |
| 219 | MARIA DOLORES PERIS | Frutas y verduras | No | 963829237 | |
| 220 | MARIA DOLORES PERIS | Frutas y verduras | No | 963829236 | |
| 49 | MARIA Y ROSA | Aves y derivados | Sí | 963829175 | |
| 130 | MARISA Y RAFA HORTALIZAS HUERTA VALENCIANA | Frutas y verduras | Sí | 963829278 | |
| 257 | MARISCOS MARIA JOSE MARTINEZ | Pescados y mariscos | No | ||
| 292 | MARISCOS VIZCAINO | Pescados y mariscos | No | 963916450 | |
| 279 | MARISCOS VIZCAINO | Pescados y mariscos | No | 963916450 | |
| 307 | MARISCOS Y OSTRAS PEPI | Pescados y mariscos | No | 963829173 | |
| 278 | MARISCOS Y PESCADOS PEPA PUERTO | Pescados y mariscos | No | 963829248 | |
| 79 | mercat DIVI | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829195 | |
| 999 | MERCHANDASING | SIN ACTIVIDAD | No | ||
| 67 | MOIXAMER | Salazones y encurtidos | Sí | 963829343 | |
| 81 | MONTEAGUDO PEREZ, MARIA DOLORES | Aves y derivados | No | 679310447 | |
| 35 | MONTORO RODRIGO | Carnicería | Sí | 963829171 / 635422972 | |
| 167 | MR. CHIPOTLE | Productos internacionales | Sí | 963829321 | |
| 33 | NAGERA GOURMET | Charcutería y quesos | Sí | 963829169 / 669643072 | |
| 222 | NATIVIDAD SOLER | Especias y herboristerías | Sí | 963829239 | |
| 168 | NATURA FRUTOS SECOS | Frutos secos | Sí | 963829233 | |
| 163 | OILED & SALT | Salazones y encurtidos | Sí | 649368953 | |
| 153 | ORIGINAL CENTRAL BURGUER | Para tomar o llevar | Sí | 963829319 | |
| 108 | PA I DOLÇ ELENITA | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 963829203 | |
| 30 | PACO ANDREU | Carnicería | Sí | 669 988 447 | |
| 128 | PACO ROIG (SUCRE I BLAT) | Panadería, pastelería y dulces | No | 963829213 | |
| 139 | PACO VICENT | Frutas y verduras | No | ||
| 1 | PALANCA CARNISSERS | Carnicería | Sí | 963829151 | |
| 241 | PAN ARTESANO EL CHATO | Panadería, pastelería y dulces | No | ||
| 208 | PANADERIA LA ILUSION | Panadería, pastelería y dulces | No | 662652889 | |
| 116 | PAPUA CHOCOLATES | Productos internacionales | No | ||
| 161 | PASTOR | Gourmet y ultramarinos | No | 603582505 | |
| 132 | PELADILLAS Y TURRONES NAVARRO | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 629663336 | |
| 274 | PESCADOS ANGELES DEL AMOR | Pescados y mariscos | Sí | 963829308 | |
| 253 | PESCADOS ALFREDO GIL | Pescados y mariscos | Sí | 963829139 | |
| 306 | PESCADOS DE PLAYA J J JAVIER | Pescados y mariscos | Sí | 963829173 | |
| 258 | PESCADOS DELMA ALHAMBRA | Pescados y mariscos | Sí | 963829295 / 963910070 | |
| 263 | PESCADOS EL CHATO | Pescados y mariscos | No | 600847418 | |
| 304 | PESCADOS FERNANDO | Pescados y mariscos | No | 679177394 | |
| 277 | PESCADOS FERNANDO | Pescados y mariscos | Sí | 679177394 | |
| 256 | PESCADOS GUILLEM | Pescados y mariscos | Sí | 963829333 | |
| 294 | PESCADOS NELI | Pescados y mariscos | No | 625886593 / 645593634 | |
| 280 | PESCADOS VELA | Pescados y mariscos | Sí | 963829153 | |
| 309 | PESCADOS Y MARISCOS AMPARO PUERTO | Pescados y mariscos | Sí | 963829252 | |
| 276 | PESCADOS Y MARISCOS GUILLOT | Pescados y mariscos | Sí | 963829324 | |
| 285 | PESCADOS Y MARISCOS INMA | Pescados y mariscos | No | 685463363 | |
| 250 | PESCADOS Y MARISCOS J. AZNAR | Pescados y mariscos | Sí | 615303615 | |
| 288 | PESCADOS Y MARISCOS LLAGÜES | Pescados y mariscos | No | 963917212 | |
| 272 | PESCADOS Y MARISCOS MARIAN Y PACO | Pescados y mariscos | No | 963829226 | |
| 275 | PESCADOS Y MARISCOS PEPIN | Pescados y mariscos | No | 636980699 | |
| 282 | PESCADOS Y MARISCOS TERE Y TONI | Pescados y mariscos | Sí | 963829298 | |
| 106 | PLATANOS FUSTER | Frutas y verduras | No | 650636036 | |
| 60 | POLLERIA HERMANOS PEREZ | Aves y derivados | No | ||
| 312 | POTROS DE NAVARRA | Carnicería | Sí | 963829164 / 616945528 | |
| 240 | PUCHERITO VERDE - SABOR MEDITERRÁNEO | Para tomar o llevar | Sí | 656717571 | |
| 91 | RETROGUSTO COFFEEMATES | Para tomar o llevar | Sí | 963829162 | |
| 54 | RINCÓN DEL JAMÓN | Charcutería y quesos | Sí | 963829315 | |
| 31 | ROSA LLORIS | Carnicería | Sí | 963829168 | |
| 104 | ROS-GAR MONTSE | Frutas y verduras | Sí | 963829314 | |
| 71 | SALAZONARTE | Salazones y encurtidos | Sí | 963829197 | |
| 21 | SALAZONES LA MIREÑA | Salazones y encurtidos | Sí | 617931630 | |
| 122 | SALVA Y MARIA FRUTAS ROS/GAR | Frutas y verduras | Sí | 963829318 | |
| 135 | SANTOS HUEVOS | Aves y derivados | Sí | 963829317 | |
| 89 | SILVER ANGEL | Varios no alimentación | Sí | 605296200 | |
| 112 | SOLAZ CENTRAL | Charcutería y quesos | Sí | 963829205 | |
| 196 | SOUVENIRS MADE IN VALENCIA | Varios no alimentación | No | 653194620 | |
| 50 | SOUVENIRS OF VALENCIA | Varios no alimentación | No | 607294029 | |
| 48 | SUPERGOURMET CHARCUTERIA SELECTA | Charcutería y quesos | No | 963829174 | |
| 169 | SUPERGOURMET MULTIPRODUCTO | Gourmet y ultramarinos | Sí | 963829228 | |
| 160 | SUPERGOURMET TURRONERÍA | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 963829228 | |
| 131 | TADEO "Cosecha abuelo Nelo" | Frutas y verduras | No | 653095470 | |
| 16 | TIA TERESA LA CASONA | Carnicería | Sí | 963829160 | |
| 55 | TIA TERESA LA CASONA | Aves y derivados | Sí | 963829178 | |
| 59 | TIA TERESA LA CASONA | Aves y derivados | Sí | 963829182 | |
| 63 | TIA TERESA LA CASONA - ACTUALIZANDO PRECIOS | Aves y derivados | Sí | 963829185 | |
| 151 | TIA TERESA LA CASONA - ACTUALIZANDO PRECIOS | Aves y derivados | Sí | 963829193 | |
| 322 | TOJOMI HOSTELEROS S.L. | Charcutería y quesos | No | ||
| 231 | TORTILLAS LA MODERNA | Para tomar o llevar | Sí | 963829243 / 609988853 | |
| 204 | TROPICAL MARKET | Productos internacionales | Sí | 963829277 | |
| 176 | TROPICALMENTE HERBASANA | Productos internacionales | Sí | 963829321 | |
| 138 | UNO | Para tomar o llevar | Sí | 618857866 | |
| 96 | UNO | Para tomar o llevar | Sí | 963829251 | |
| 83 | V. BALANZA | Aves y derivados | Sí | 963829306 | |
| 102 | VERDURA,SETAS,GRANO, DELICATESSEN RAQUEL LEIVA | Frutas y verduras | Sí | 963829297-657891945 | |
| 214 | VERDURAS ALCACER | Frutas y verduras | Sí | 963829119 | |
| 246 | VERDURAS MARIA | Frutas y verduras | Sí | 963829127 | |
| 164 | VERDURAS VIVO | Frutas y verduras | Sí | 963829220 | |
| 245 | VERDURAS Y FRUTAS SELECTAS ANGELITA | Frutas y verduras | Sí | 963829265 | |
| 39 | VICENTE BAU | Carnicería | Sí | 963829289 | |
| 121 | VICENTE GIMENO | Frutos secos | Sí | 963829207-609386938 | |
| 235 | VICENTE Y EVA | Frutas y verduras | Sí | 649877697 - 963829272 | |
| 178 | XOCOLATES VAMM | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 963829331/605807682 | |
| 188 | ZAPARAPID | Varios no alimentación | No | 656645062 | |
| 195 | ZAPATERÍA CARLOL@S | Varios no alimentación | No | 670267424 | |
| 111 | ZUMERÍA NARIG FRUITLAND | Frutas y verduras | Sí | 643168609 |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA